
拡張パック「スペースジャグラー」の当たりカードランキングをまとめてみました。どのカードが当たりなのか知りたい、という方はぜひ参考にして下さい!
スペースジャグラー製品情報
製品名 | 拡張パック「スペースジャグラー」 |
発売日 | 2022年4月8日(金) |
内容 | カード5枚 |
価格 | 165円 |
スペースジャグラーの封入率
レアリティ | 封入率 |
---|---|
UR(3種類) | 10BOXに1枚 |
HR(6種類) | 5BOXに1枚 |
SR(12種類)※ | 1BOXに1枚 |
SA(3種類) | 4BOXに1枚 |
RRR(3種類) | 1BOXに2枚 |
RR(6種類) | 1BOXに4〜5枚 |
スペースジャグラー当たりランキング
記事執筆時点(2022年4月8日)でのフリマアプリ・カードショップの価格を参考にしています。
![]() ![]() | 1位 カイ(SR) 販売価格:¥14,800 買取価格:¥11,000 |
![]() ![]() | 2位 オリジンパルキアVSTAR(UR) 販売価格:¥7,000 買取価格:¥3,500 |
![]() ![]() | 3位 オリジンパルキアV(SA) 販売価格:¥6,700 買取価格:¥3,500 |
![]() ![]() | 4位 ダブルターボエネルギー(UR) 販売価格:¥6,500 買取価格:¥3,500 |
![]() ![]() | 5位 カイ(HR) 販売価格:¥3,200 買取価格:¥2,000 |
![]() ![]() | 6位 シンオウ神殿(UR) 販売価格:¥3,100 買取価格:¥2,400 |
![]() ![]() | 7位 オリジンパルキアVSTAR(HR) 販売価格:¥2,400 買取価格:¥1,500 |
![]() ![]() | 8位 オリジンパルキアV(SR) 販売価格:¥2,200 買取価格:¥1,200 |
![]() ![]() | 9位 スピアー(SA) 販売価格:¥1,900 買取価格:¥1,200 |
![]() ![]() | 10位 ヒスイオオニューラV(SA) 販売価格:¥1,800 買取価格:¥1,200 |
同時発売「タイムゲイザー」の当たりは?


タイムゲイザーの当たりランキング1位は「ナタネの活気」で販売価格は7,000円です。スペースジャグラーの1位「カイ(SR)」は14,800円なので2倍以上の価格差がありますね。


タイムゲイザーの当たりランキング(2位以降も)は「タイムゲイザーの当たりカード買取価格ランキングまとめ」に詳しくまとめているので興味がある方はチェックしてみてください。
コメント